Jenis Kegiatan : 017.Mahasiswa: Penyelenggaraan Kegiatan Internasional (Lomba, Kegiatan, dsb)
| # | Kode Detail | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting UNS Inn Paket Halfday (keterlibatan luar fakultas/unit) |
191.000 | Orang/Paket |
| 2 | 17 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting UNS Inn Paket Fullday (keterlibatan luar fakultas/unit) |
263.000 | Orang/Paket |
| 3 | 18 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting UNS Inn Paket Fullboard (keterlibatan luar fakultas/unit) |
675.000 | Orang/Paket |
| 4 | 22370 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Konsumsi Rapat Makan UNS Food (keterlibatan luar fakultas/unit) |
30.000 | Orang/Kegiatan |
| 5 | 22371 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food (keterlibatan luar fakultas/unit) |
15.000 | Orang/Kegiatan |
| 6 | 22379 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Konsumsi Rapat Prasmanan UNS Food (keterlibatan luar fakultas/unit) |
90.000 | Orang/Kali |
| 7 | 26056 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting Tower Paket Halfday (keterlibatan luar fakultas/unit) |
190.000 | Orang/Paket |
| 8 | 26057 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting Tower Paket Fullday (keterlibatan luar fakultas/unit) |
263.000 | Orang/Paket |
| 9 | 26058 | XXXXXX04 | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | Meeting Tower Paket Fullboard (keterlibatan luar fakultas/unit) |
675.000 | Orang/Paket |
| 10 | 26557 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Pegunungan | 4.911.000 | Orang/Hari |
| 11 | 26558 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Selatan | 1.423.000 | Orang/Hari |
| 12 | 26625 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tenggara | 786.000 | Orang/Hari |
| 13 | 26513 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Gorontalo | 4.168.000 | Orang/Hari |
| 14 | 26512 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Utara | 4.919.000 | Orang/Hari |
| 15 | 26511 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Utara | 4.000.000 | Orang/Hari |
| 16 | 26510 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Timur | 4.000.000 | Orang/Hari |
| 17 | 26509 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Selatan | 4.797.000 | Orang/Hari |
| 18 | 26508 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Tengah | 4.901.000 | Orang/Hari |
| 19 | 26507 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Barat | 2.654.000 | Orang/Hari |
| 20 | 26506 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Nusa Tenggara Timur | 3.750.000 | Orang/Hari |
| 21 | 26505 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Nusa Tenggara Barat | 4.375.000 | Orang/Hari |
| 22 | 26504 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bali | 6.848.000 | Orang/Hari |
| 23 | 26503 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Timur | 4.449.000 | Orang/Hari |
| 24 | 26502 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: D.I. Yogyakarta | 5.017.000 | Orang/Hari |
| 25 | 26501 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Tengah | 5.303.000 | Orang/Hari |
| 26 | 26500 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: D.K.I. Jakarta | 8.720.000 | Orang/Hari |
| 27 | 26499 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Barat | 5.381.000 | Orang/Hari |
| 28 | 26498 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Banten | 5.725.000 | Orang/Hari |
| 29 | 26497 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bangka Belitung | 3.827.000 | Orang/Hari |
| 30 | 26496 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bengkulu | 2.140.000 | Orang/Hari |
| 31 | 26495 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Lampung | 4.491.000 | Orang/Hari |
| 32 | 26494 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Selatan | 5.850.000 | Orang/Hari |
| 33 | 26493 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Barat | 5.236.000 | Orang/Hari |
| 34 | 26492 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jambi | 5.000.000 | Orang/Hari |
| 35 | 26491 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kepulauan Riau | 5.344.000 | Orang/Hari |
| 36 | 26490 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Riau | 3.820.000 | Orang/Hari |
| 37 | 26489 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Utara | 4.960.000 | Orang/Hari |
| 38 | 26488 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Aceh | 4.420.000 | Orang/Hari |
| 39 | 26487 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tengah | 2.309.000 | Orang/Hari |
| 40 | 26486 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tenggara | 3.088.800 | Orang/Hari |
| 41 | 26485 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Maluku | 3.467.000 | Orang/Hari |
| 42 | 26556 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Selatan | 4.877.000 | Orang/Hari |
| 43 | 26555 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Tengah | 3.318.000 | Orang/Hari |
| 44 | 26554 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Barat Daya | 3.341.000 | Orang/Hari |
| 45 | 26553 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Selatan | 1.938.000 | Orang/Hari |
| 46 | 26552 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Barat | 3.098.000 | Orang/Hari |
| 47 | 26551 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Gorontalo | 3.107.000 | Orang/Hari |
| 48 | 26550 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Utara | 2.290.000 | Orang/Hari |
| 49 | 26549 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Utara | 2.735.000 | Orang/Hari |
| 50 | 26548 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Timur | 2.188.000 | Orang/Hari |
| 51 | 26547 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Selatan | 3.316.000 | Orang/Hari |
| 52 | 26546 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Tengah | 3.391.000 | Orang/Hari |
| 53 | 26545 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Barat | 1.923.000 | Orang/Hari |
| 54 | 26544 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Timur | 2.133.000 | Orang/Hari |
| 55 | 26543 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Barat | 2.648.000 | Orang/Hari |
| 56 | 26542 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bali | 2.433.000 | Orang/Hari |
| 57 | 26541 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Timur | 2.007.000 | Orang/Hari |
| 58 | 26540 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: D.I. Yogyakarta | 2.695.000 | Orang/Hari |
| 59 | 26539 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Tengah | 1.850.000 | Orang/Hari |
| 60 | 26538 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: D.K.I. Jakarta | 2.063.000 | Orang/Hari |
| 61 | 26537 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Barat | 2.755.000 | Orang/Hari |
| 62 | 26536 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Banten | 2.373.000 | Orang/Hari |
| 63 | 26535 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bangka Belitung | 2.838.000 | Orang/Hari |
| 64 | 26534 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bengkulu | 1.628.000 | Orang/Hari |
| 65 | 26533 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Lampung | 2.488.000 | Orang/Hari |
| 66 | 26532 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Selatan | 3.083.000 | Orang/Hari |
| 67 | 26531 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Barat | 3.332.000 | Orang/Hari |
| 68 | 26530 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jambi | 4.102.000 | Orang/Hari |
| 69 | 26523 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Maluku | 3.240.000 | Orang/Hari |
| 70 | 26524 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Tenggara | 2.574.000 | Orang/Hari |
| 71 | 26525 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Tengah | 2.027.000 | Orang/Hari |
| 72 | 26526 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Aceh | 3.526.000 | Orang/Hari |
| 73 | 26527 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Utara | 2.195.000 | Orang/Hari |
| 74 | 26528 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Riau | 3.119.000 | Orang/Hari |
| 75 | 26529 | 51040103 | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kepulauan Riau | 2.318.000 | Orang/Hari |
| 76 | 26574 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Barat | 1.201.000 | Orang/Hari |
| 77 | 26573 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: D.K.I. Jakarta | 992.000 | Orang/Hari |
| 78 | 26572 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Tengah | 1.201.000 | Orang/Hari |
| 79 | 26571 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: D.I. Yogyakarta | 1.384.000 | Orang/Hari |
| 80 | 26570 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Timur | 1.153.000 | Orang/Hari |
| 81 | 26569 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Bali | 1.685.000 | Orang/Hari |
| 82 | 26568 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Nusa Tenggara Barat | 1.418.000 | Orang/Hari |
| 83 | 26567 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Nusa Tenggara Timur | 1.355.000 | Orang/Hari |
| 84 | 26566 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Barat | 1.125.000 | Orang/Hari |
| 85 | 26565 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Tengah | 1.160.000 | Orang/Hari |
| 86 | 26564 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Selatan | 1.500.000 | Orang/Hari |
| 87 | 26563 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Timur | 1.507.000 | Orang/Hari |
| 88 | 26562 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Utara | 1.507.000 | Orang/Hari |
| 89 | 26561 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Utara | 1.270.000 | Orang/Hari |
| 90 | 26560 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Gorontalo | 1.606.000 | Orang/Hari |
| 91 | 26559 | 51040103 | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Barat | 1.344.000 | Orang/Hari |
| 92 | 26519 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Pegunungan | 5.711.000 | Orang/Hari |
| 93 | 26518 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Selatan | 5.673.000 | Orang/Hari |
| 94 | 26517 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Tengah | 3.859.000 | Orang/Hari |
| 95 | 26516 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Barat Daya | 3.872.000 | Orang/Hari |
| 96 | 26515 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Selatan | 4.820.000 | Orang/Hari |
| 97 | 26514 | 51040103 | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Barat | 4.076.000 | Orang/Hari |
| 98 | 26624 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tengah | 951.000 | Orang/Hari |
| 99 | 26623 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Aceh | 770.000 | Orang/Hari |
| 100 | 26622 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Utara | 699.000 | Orang/Hari |
| 101 | 26621 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Riau | 852.000 | Orang/Hari |
| 102 | 26620 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kepulauan Riau | 792.000 | Orang/Hari |
| 103 | 26619 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jambi | 580.000 | Orang/Hari |
| 104 | 26618 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Barat | 701.000 | Orang/Hari |
| 105 | 26617 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Selatan | 861.000 | Orang/Hari |
| 106 | 26616 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Lampung | 580.000 | Orang/Hari |
| 107 | 26615 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bengkulu | 692.000 | Orang/Hari |
| 108 | 26614 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bangka Belitung | 649.000 | Orang/Hari |
| 109 | 26613 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Banten | 724.000 | Orang/Hari |
| 110 | 26612 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Barat | 686.000 | Orang/Hari |
| 111 | 26611 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: D.K.I. Jakarta | 730.000 | Orang/Hari |
| 112 | 26610 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Tengah | 750.000 | Orang/Hari |
| 113 | 26609 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: D.I. Yogyakarta | 845.000 | Orang/Hari |
| 114 | 26608 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Timur | 814.000 | Orang/Hari |
| 115 | 26607 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bali | 1.138.000 | Orang/Hari |
| 116 | 26606 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Nusa Tenggara Barat | 907.000 | Orang/Hari |
| 117 | 26605 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Nusa Tenggara Timur | 688.000 | Orang/Hari |
| 118 | 26604 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Barat | 538.000 | Orang/Hari |
| 119 | 26603 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Tengah | 659.000 | Orang/Hari |
| 120 | 26602 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Selatan | 697.000 | Orang/Hari |
| 121 | 26601 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Timur | 804.000 | Orang/Hari |
| 122 | 26600 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Utara | 904.000 | Orang/Hari |
| 123 | 26599 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Utara | 978.000 | Orang/Hari |
| 124 | 26598 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Gorontalo | 955.000 | Orang/Hari |
| 125 | 26597 | 51040103 | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Barat | 704.000 | Orang/Hari |
