Data Belanja Jenis Kegiatan #041

Jenis Kegiatan : 041.P2M: Review Jurnal, Proposal, dan sejenisnya

# Kode Detail Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 22487 51040103 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN Moda Transportasi Air 0 Orang/Kali
2 22486 51040103 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN Moda Transportasi Darat 0 Orang/PP
3 3255 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Ambon 7.081.000 Orang/PP
4 3256 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Balikpapan 3.797.000 Orang/PP
5 3257 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Banda Acerh 4.492.000 Orang/PP
6 3258 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Bandar Lampung 1.583.000 Orang/PP
7 3259 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Banjarmasin 2.995.000 Orang/PP
8 3260 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Batam 2.888.000 Orang/PP
9 3261 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Bengkulu 2.621.000 Orang/PP
10 3262 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Biak 7.519.000 Orang/PP
11 3263 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Denpasar 3.262.000 Orang/PP
12 3264 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Gorontolo 4.824.000 Orang/PP
13 3265 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Jambi 2.460.000 Orang/PP
14 3266 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Jayapura 8.193.000 Orang/PP
15 3267 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Yogyakarta 2.268.000 Orang/PP
16 3268 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Kendari 4.182.000 Orang/PP
17 3269 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Kupang 5.081.000 Orang/PP
18 3270 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Makassar 3.829.000 Orang/PP
19 3271 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Malang 2.695.000 Orang/PP
20 3272 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Mamuju 4.867.000 Orang/PP
21 3273 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Manado 5.102.000 Orang/PP
22 3274 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Manokwari 10.824.000 Orang/PP
23 3275 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram 3.230.000 Orang/PP
24 3276 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Medan 3.808.000 Orang/PP
25 3277 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Padang 2.952.000 Orang/PP
26 3278 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palangkaraya 2.984.000 Orang/PP
27 3279 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palembang 2.268.000 Orang/PP
28 3280 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palu 5.113.000 Orang/PP
29 3281 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Pangkal Pinang 2.139.000 Orang/PP
30 3282 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Pekanbaru 3.016.000 Orang/PP
31 3283 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Pontianak 2.781.000 Orang/PP
32 3284 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Semarang 2.182.000 Orang/PP
33 3285 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Solo 2.342.000 Orang/PP
34 3286 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Surabaya 2.674.000 Orang/PP
35 3287 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Ternate 6.664.000 Orang/PP
36 3288 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Timika 7.487.000 Orang/PP
37 3289 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Denpasar 4.471.000 Orang/PP
38 3290 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Jayapura 4.161.000 Orang/PP
39 3291 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Kendari 2.856.000 Orang/PP
40 3292 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Makassar 3.455.000 Orang/PP
41 3293 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Manokwari 3.027.000 Orang/PP
42 3294 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Palu 3.508.000 Orang/PP
43 3295 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Sorong 2.257.000 Orang/PP
44 3296 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Surabaya 4.845.000 Orang/PP
45 3297 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Ambon - Ternate 2.449.000 Orang/PP
46 3298 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Banda Aceh 6.749.000 Orang/PP
47 3299 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Batam 5.305.000 Orang/PP
48 3300 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Denpasar 5.648.000 Orang/PP
49 3301 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Jayapura 10.086.000 Orang/PP
50 3302 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Yogyakarta 4.749.000 Orang/PP
51 3303 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Makassar 6.150.000 Orang/PP
52 3304 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Manado 7.295.000 Orang/PP
53 3305 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Medan 6.140.000 Orang/PP
54 3306 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Padang 5.369.000 Orang/PP
55 3307 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Palembang 4.749.000 Orang/PP
56 3308 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Pekanbaru 5.423.000 Orang/PP
57 3309 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Semarang 4.674.000 Orang/PP
58 3310 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Solo 4.813.000 Orang/PP
59 3311 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Surabaya 5.113.000 Orang/PP
60 3312 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Balikpapan - Timika 9.445.000 Orang/PP
61 3313 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Denpasar 6.279.000 Orang/PP
62 3314 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Jayapura 10.717.000 Orang/PP
63 3315 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Yogyakarta 5.380.000 Orang/PP
64 3316 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Makassar 6.781.000 Orang/PP
65 3317 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Manado 7.926.000 Orang/PP
66 3318 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Pontianak 5.840.000 Orang/PP
67 3319 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Semarang 5.305.000 Orang/PP
68 3320 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Solo 5.444.000 Orang/PP
69 3321 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Surabaya 5.744.000 Orang/PP
70 3322 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banda Aceh - Timika 10.076.000 Orang/PP
71 3323 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Balikpapan 4.129.000 Orang/PP
72 3324 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Banda Aceh 4.760.000 Orang/PP
73 3325 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Banjarmasin 3.412.000 Orang/PP
74 3326 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Batam 3.316.000 Orang/PP
75 3327 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Biak 7.487.000 Orang/PP
76 3328 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Denpasar 3.647.000 Orang/PP
77 3329 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Jayapura 8.097.000 Orang/PP
78 3330 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Yogyakarta 2.760.000 Orang/PP
79 3331 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Kendari 4.482.000 Orang/PP
80 3332 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Makassar 4.161.000 Orang/PP
81 3333 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Malang 3.134.000 Orang/PP
82 3334 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Manado 5.305.000 Orang/PP
83 3335 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Mataram 3.626.000 Orang/PP
84 3336 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Medan 4.150.000 Orang/PP
85 3337 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Padang 3.380.000 Orang/PP
86 3338 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Palangkaraya 3.401.000 Orang/PP
87 3339 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Palembang 2.760.000 Orang/PP
88 3340 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Pekanbaru 3.433.000 Orang/PP
89 3341 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Pontianak 3.220.000 Orang/PP
90 3342 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Semarang 2.685.000 Orang/PP
91 3343 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Solo 2.824.000 Orang/PP
92 3344 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Surabaya 3.123.000 Orang/PP
93 3345 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandar Lampung - Timika 7.455.000 Orang/PP
94 3346 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Batam 3.583.000 Orang/PP
95 3347 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Denpasar 3.252.000 Orang/PP
96 3348 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Jakarta 1.476.000 Orang/PP
97 3349 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Jambi 2.941.000 Orang/PP
98 3350 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Yogyakarta 2.129.000 Orang/PP
99 3351 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Padang 3.508.000 Orang/PP
100 3352 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Palembang 2.631.000 Orang/PP
101 3353 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Pangkal Pinang 2.738.000 Orang/PP
102 3354 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Pekanbaru 3.701.000 Orang/PP
103 3355 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Semarang 1.957.000 Orang/PP
104 3356 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Solo 2.268.000 Orang/PP
105 3357 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Surabaya 2.856.000 Orang/PP
106 3358 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Bandung - Tanjung Pandan 2.663.000 Orang/PP
107 3359 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Banda Aceh 6.022.000 Orang/PP
108 3360 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Batam 4.578.000 Orang/PP
109 3361 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Biak 8.749.000 Orang/PP
110 3362 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Denpasar 4.920.000 Orang/PP
111 3363 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Jayapura 9.359.000 Orang/PP
112 3364 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Yogyakarta 4.022.000 Orang/PP
113 3365 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Medan 5.412.000 Orang/PP
114 3366 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Padang 4.642.000 Orang/PP
115 3367 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Palembang 4.022.000 Orang/PP
116 3368 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Pekanbaru 4.696.000 Orang/PP
117 3369 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Semarang 3.958.000 Orang/PP
118 3370 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Solo 4.097.000 Orang/PP
119 3371 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Surabaya 4.385.000 Orang/PP
120 3372 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Banjarmasin - Timika 8.717.000 Orang/PP
121 3373 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Batam - Banda Aceh 5.936.000 Orang/PP
122 3374 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Batam - Denpasar 4.824.000 Orang/PP
123 3375 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Batam - Jayapura 9.263.000 Orang/PP
124 3376 51040103 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Batam - Yogyakarta 3.936.000 Orang/PP
