Data Belanja Jenis Kegiatan #064

Jenis Kegiatan : 064.Kerjasama

# Kode Detail Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 637 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Aceh 360.000 Orang/Hari
2 638 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Utara 370.000 Orang/Hari
3 639 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Riau 370.000 Orang/Hari
4 640 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kepulauan Riau 370.000 Orang/Hari
5 641 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Jambi 370.000 Orang/Hari
6 642 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Barat 380.000 Orang/Hari
7 643 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Selatan 380.000 Orang/Hari
8 644 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Lampung 380.000 Orang/Hari
9 645 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Bengkulu 380.000 Orang/Hari
10 646 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Bangka Belitung 410.000 Orang/Hari
11 647 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Banten 370.000 Orang/Hari
12 648 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Barat 430.000 Orang/Hari
13 649 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: DKI Jakarta 530.000 Orang/Hari
14 650 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Tengah 370.000 Orang/Hari
15 651 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: DI Yogyakarta 420.000 Orang/Hari
16 652 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Timur 410.000 Orang/Hari
17 653 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Bali 480.000 Orang/Hari
18 654 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Barat 440.000 Orang/Hari
19 655 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Timur 430.000 Orang/Hari
20 656 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Barat 380.000 Orang/Hari
21 657 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Tengah 360.000 Orang/Hari
22 658 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Selatan 380.000 Orang/Hari
23 659 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Timur 430.000 Orang/Hari
24 660 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Utara 430.000 Orang/Hari
25 661 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Utara 370.000 Orang/Hari
26 662 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Gorontalo 370.000 Orang/Hari
27 663 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Barat 410.000 Orang/Hari
28 664 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Selatan 430.000 Orang/Hari
29 665 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Tengah 370.000 Orang/Hari
30 666 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Tenggara 380.000 Orang/Hari
31 667 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Maluku 380.000 Orang/Hari
32 668 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Maluku Utara 430.000 Orang/Hari
33 669 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua 580.000 Orang/Hari
34 670 51040101 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua Barat 480.000 Orang/Hari
35 26357 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sulawesi Selatan 1.423.000 Orang/Hari
36 26356 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sulawesi Barat 1.344.000 Orang/Hari
37 26355 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Gorontalo 1.606.000 Orang/Hari
38 26354 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sulawesi Utara 1.270.000 Orang/Hari
39 26353 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kalimantan Utara 1.507.000 Orang/Hari
40 26352 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kalimantan Timur 1.507.000 Orang/Hari
41 26351 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kalimantan Selatan 1.500.000 Orang/Hari
42 26350 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kalimantan Tengah 1.160.000 Orang/Hari
43 26349 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kalimantan Barat 1.125.000 Orang/Hari
44 26348 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Nusa Tenggara Timur 1.355.000 Orang/Hari
45 26347 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Nusa Tenggara Barat 1.418.000 Orang/Hari
46 26346 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Bali 1.685.000 Orang/Hari
47 26345 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Jawa Timur 1.153.000 Orang/Hari
48 26344 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: D.I. Yogyakarta 1.384.000 Orang/Hari
49 26343 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Jawa Tengah 1.201.000 Orang/Hari
50 26342 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: D.K.I. Jakarta 992.000 Orang/Hari
51 26341 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Jawa Barat 1.201.000 Orang/Hari
52 26340 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Banten 1.204.000 Orang/Hari
53 26339 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Bangka Belitung 1.957.000 Orang/Hari
54 26338 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Bengkulu 1.546.000 Orang/Hari
55 26337 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Lampung 1.425.000 Orang/Hari
56 26336 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sumatra Selatan 1.955.000 Orang/Hari
57 26335 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sumatra Barat 1.353.000 Orang/Hari
58 26334 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Jambi 1.225.000 Orang/Hari
59 26333 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Kepulauan Riau 1.297.000 Orang/Hari
60 26332 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Riau 1.650.000 Orang/Hari
61 26331 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sumatra Utara 1.100.000 Orang/Hari
62 26330 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Aceh 1.533.000 Orang/Hari
63 22487 51040103 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN Moda Transportasi Air 0 Orang/Kali
64 22486 51040103 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN Moda Transportasi Darat 0 Orang/PP
65 26247 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku Utara 803.000 Orang/Paket
66 26246 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku 933.000 Orang/Paket
67 26245 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Tenggara 869.000 Orang/Paket
68 26244 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Tengah 1.095.000 Orang/Paket
69 26243 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Selatan 1.307.000 Orang/Paket
70 26242 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Barat 1.006.000 Orang/Paket
71 26241 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Gorontalo 1.299.000 Orang/Paket
72 26240 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Utara 922.000 Orang/Paket
73 26239 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Utara 874.000 Orang/Paket
74 26238 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Timur 900.000 Orang/Paket
75 26237 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Selatan 809.000 Orang/Paket
76 26236 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Tengah 1.272.000 Orang/Paket
77 26235 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Barat 774.000 Orang/Paket
78 26234 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Nusa Tenggara Timur 1.032.000 Orang/Paket
79 26233 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Nusa Tenggara Barat 820.000 Orang/Paket
80 26232 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bali 1.419.000 Orang/Paket
81 26231 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Timur 1.381.000 Orang/Paket
82 26230 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): D.I. Yogyakarta 750.000 Orang/Paket
83 26229 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Tengah 770.000 Orang/Paket
84 26228 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): D.K.I. Jakarta 1.197.000 Orang/Paket
85 26227 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Barat 931.000 Orang/Paket
86 26226 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Banten 1.051.000 Orang/Paket
87 26225 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bangka Belitung 965.000 Orang/Paket
88 26224 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bengkulu 1.054.000 Orang/Paket
89 26223 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Lampung 933.000 Orang/Paket
90 26222 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Selatan 745.000 Orang/Paket
91 26221 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Barat 696.000 Orang/Paket
92 26220 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jambi 1.110.000 Orang/Paket
93 26219 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kepulauan Riau 807.000 Orang/Paket
94 26218 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Riau 888.000 Orang/Paket
95 26217 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Utara 764.000 Orang/Paket
96 26216 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Aceh 948.000 Orang/Paket
97 21971 51040101 1A0701 | Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Pegawai Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Pegawai UNS 150.000 Orang/Kali
98 2772 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Meja 0 Unit
99 2767 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Kursi 0 Unit
100 2809 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 0 Unit
101 2808 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran A.C. Split 0 Unit
102 2807 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran A.C. Window 0 Unit
103 2806 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran A.C. Sentral 0 Unit
104 2417 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran P.C Unit 0 Unit
105 2418 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Lap Top 0 Unit
106 2419 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Note Book 0 Unit
107 2401 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Printer (Peralatan Personal Komputer) 0 Unit
108 2402 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Scanner (Peralatan Personal Komputer) 0 Unit
109 2374 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Acces Point 0 Unit
110 2349 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Server 0 Unit
111 2350 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Router 0 Unit
112 2351 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Hub 0 Unit
113 2352 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Modem 0 Unit
114 2572 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Peralatan Lainnya 0 Unit
115 2496 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran White Board 0 Unit
116 2821 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Televisi 0 Unit
117 2827 12030103 X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran Sound System 0 Unit
118 2338 51010201 X10600 | Remunerasi Beban Remunerasi Pendidik 0 Orang/Bulan
119 2339 51010202 X10600 | Remunerasi Beban Remunerasi Non Pendidik 0 Orang/Bulan
120 26248 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua 1.182.000 Orang/Paket
121 26249 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat 1.120.000 Orang/Paket
122 26250 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat Daya 1.120.000 Orang/Paket
123 26251 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Tengah 1.182.000 Orang/Paket
124 26252 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Selatan 1.738.000 Orang/Paket
125 26253 51030212 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Pegunungan 1.738.000 Orang/Paket
126 26358 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sulawesi Tengah 1.679.000 Orang/Hari
127 26359 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Sulawesi Tenggara 1.297.000 Orang/Hari
128 26360 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Maluku 1.059.000 Orang/Hari
129 26361 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Maluku Utara 1.160.000 Orang/Hari
130 26362 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua 2.521.000 Orang/Hari
131 26363 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua Barat 2.056.000 Orang/Hari
132 26364 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua Barat Daya 2.056.000 Orang/Hari
133 26365 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua Tengah 2.521.000 Orang/Hari
134 26366 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua Selatan 3.706.000 Orang/Hari
135 26367 51040101 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C Penginapan Golongan C: Papua Pegunungan 3.731.000 Orang/Hari
136 26634 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Aceh 930.000 Per hari
137 26635 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Utara 1.220.000 Per hari
138 26636 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Riau 978.000 Per hari
139 26637 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kepulauan Riau 979.000 Per hari
140 26638 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Jambi 1.005.000 Per hari
141 26639 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Barat 922.000 Per hari
142 26640 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Selatan 1.507.000 Per hari
143 26641 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Lampung 846.000 Per hari
144 26642 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Bengkulu 985.000 Per hari
145 26643 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Bangka Belitung 1.258.000 Per hari
146 26644 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Banten 972.000 Per hari
147 26645 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Barat 932.000 Per hari
148 26646 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: D.K.I. Jakarta 1.139.000 Per hari
149 26647 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Tengah 1.270.000 Per hari
150 26648 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: D.I. Yogyakarta 905.000 Per hari
151 26649 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Timur 1.171.000 Per hari
152 26650 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Bali 1.157.000 Per hari
153 26651 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Nusa Tenggara Barat 1.103.000 Per hari
154 26652 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Nusa Tenggara Timur 857.000 Per hari
155 26653 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Barat 868.000 Per hari
156 26654 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Tengah 1.177.000 Per hari
157 26655 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Selatan 837.000 Per hari
158 26656 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Timur 1.100.000 Per hari
159 26657 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Utara 1.100.000 Per hari
160 26658 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Utara 1.195.000 Per hari
161 26659 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Gorontalo 792.000 Per hari
162 26660 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Barat 880.000 Per hari
163 26661 51030303 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Selatan 938.000 Per hari
