Data Belanja Jenis Kegiatan #070

Jenis Kegiatan : 070.SDM : Capacity Building

# Kode Detail Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 121 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Aceh - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
2 122 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Utara - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
3 123 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Riau - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
4 124 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kepulauan Riau - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
5 125 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jambi - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
6 126 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Barat - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
7 127 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Selatan - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
8 128 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Lampung - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
9 129 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bengkulu - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
10 130 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bangka Belitung - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
11 131 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Banten - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
12 132 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Barat - Pegawai UNS 150.000 Orang/Hari
13 133 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: D.K.I. Jakarta - Pegawai UNS 180.000 Orang/Hari
14 134 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Tengah - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
15 135 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: D.I. Yogyakarta - Pegawai UNS 140.000 Orang/Hari
16 136 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Timur - Pegawai UNS 140.000 Orang/Hari
17 137 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bali - Pegawai UNS 160.000 Orang/Hari
18 138 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Nusa Tenggara Barat - Pegawai UNS 150.000 Orang/Hari
19 139 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Nusa Tenggara Timur - Pegawai UNS 140.000 Orang/Hari
20 140 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Barat - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
21 141 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Tengah - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
22 142 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Selatan - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
23 143 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Timur - Pegawai UNS 150.000 Orang/Hari
24 144 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Utara - Pegawai UNS 150.000 Orang/Hari
25 145 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Utara - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
26 146 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Gorontalo - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
27 147 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Barat - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
28 148 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Selatan - Pegawai UNS 150.000 Orang/Hari
29 149 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Tengah - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
30 150 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Tenggara - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
31 151 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Maluku - Pegawai UNS 120.000 Orang/Hari
32 152 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Maluku Utara - Pegawai UNS 130.000 Orang/Hari
33 153 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Papua - Pegawai UNS 200.000 Orang/Hari
34 154 51010402 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Papua Barat - Pegawai UNS 160.000 Orang/Hari
35 22491 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Utara 279.000 Orang/Paket
36 22490 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Aceh 310.000 Orang/Paket
37 22492 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Riau 219.000 Orang/Paket
38 22493 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kepulauan Riau 241.000 Orang/Paket
39 22494 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jambi 288.000 Orang/Paket
40 22495 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Barat 180.000 Orang/Paket
41 22496 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Selatan 290.000 Orang/Paket
42 22497 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Lampung 220.000 Orang/Paket
43 22498 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bengkulu 268.000 Orang/Paket
44 22499 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bangka Belitung 343.000 Orang/Paket
45 22500 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Banten 340.000 Orang/Paket
46 22501 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Barat 414.000 Orang/Paket
47 22502 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: D.K.I. Jakarta 359.000 Orang/Paket
48 22503 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Tengah 255.000 Orang/Paket
49 22504 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: D.I. Yogyakarta 262.000 Orang/Paket
50 22505 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Timur 338.000 Orang/Paket
51 22506 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bali 362.000 Orang/Paket
52 22507 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Nusa Tenggara Barat 397.000 Orang/Paket
53 22508 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Nusa Tenggara Timur 339.000 Orang/Paket
54 22509 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Barat 277.000 Orang/Paket
55 22510 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Tengah 288.000 Orang/Paket
56 22511 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Selatan 250.000 Orang/Paket
57 22512 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Timu 241.000 Orang/Paket
58 22513 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Utara 260.000 Orang/Paket
59 22514 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Utara 269.000 Orang/Paket
60 22515 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Gorontalo 225.000 Orang/Paket
61 22516 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Barat 269.000 Orang/Paket
62 22517 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Selatan 280.000 Orang/Paket
63 22518 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Tengah 303.000 Orang/Paket
64 22519 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Tenggara 309.000 Orang/Paket
65 22520 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Maluku 265.000 Orang/Paket
66 22521 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Maluku Utara 254.000 Orang/Paket
67 22522 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Papua 321.000 Orang/Paket
68 22523 51030211 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Papua Barat 310.000 Orang/Paket
69 22524 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Aceh 397.000 Orang/Paket
70 22525 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Utara 427.000 Orang/Paket
71 22526 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Riau 397.000 Orang/Paket
72 22527 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kepulauan Riau 297.000 Orang/Paket
73 22528 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jambi 367.000 Orang/Paket
74 22529 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Barat 248.000 Orang/Paket
75 22530 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Selatan 455.000 Orang/Paket
76 22531 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Lampung 290.000 Orang/Paket
77 22532 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bengkulu 416.000 Orang/Paket
78 22533 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bangka Belitung 411.000 Orang/Paket
79 22534 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Banten 425.000 Orang/Paket
80 22535 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Barat 498.000 Orang/Paket
81 22536 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: D.K.I. Jakarta 455.000 Orang/Paket
82 22537 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Tengah 319.000 Orang/Paket
83 22538 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: D.I. Yogyakarta 351.000 Orang/Paket
84 22539 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Timur 408.000 Orang/Paket
85 22540 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bali 441.000 Orang/Paket
86 22541 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Nusa Tenggara Barat 420.000 Orang/Paket
87 22542 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Nusa Tenggara Timur 448.000 Orang/Paket
88 22543 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Barat 387.000 Orang/Paket
89 22544 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Tengah 365.000 Orang/Paket
90 22545 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Selatan 366.000 Orang/Paket
91 22546 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Timu 366.000 Orang/Paket
92 22547 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Utara 331.000 Orang/Paket
93 22548 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Utara 357.000 Orang/Paket
94 22549 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Gorontalo 289.000 Orang/Paket
95 22550 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Barat 404.000 Orang/Paket
96 22551 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Selatan 397.000 Orang/Paket
97 22552 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Tengah 422.000 Orang/Paket
98 22553 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Tenggara 369.000 Orang/Paket
99 22554 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Maluku 346.000 Orang/Paket
100 22555 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Maluku Utara 446.000 Orang/Paket
101 22556 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Papua 478.000 Orang/Paket
102 22557 51030211 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Papua Barat 421.000 Orang/Paket
103 22558 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Aceh 1.732.000 Orang/Paket
104 22559 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sumatera Utara 1.350.000 Orang/Paket
105 22560 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Riau 1.229.000 Orang/Paket
106 22561 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kepulauan Riau 1.484.000 Orang/Paket
107 22562 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Jambi 1.538.000 Orang/Paket
108 22563 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sumatera Barat 1.492.000 Orang/Paket
109 22564 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sumatera Selatan 1.448.000 Orang/Paket
110 22565 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Lampung 1.200.000 Orang/Paket
111 22566 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Bengkulu 1.262.000 Orang/Paket
112 22567 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Bangka Belitung 1.632.000 Orang/Paket
113 22568 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Banten 1.752.000 Orang/Paket
114 22569 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Jawa Barat 1.914.000 Orang/Paket
115 22570 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): D.K.I. Jakarta 2.257.000 Orang/Paket
116 22571 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Jawa Tengah 1.576.000 Orang/Paket
117 22572 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): D.I. Yogyakarta 1.470.000 Orang/Paket
118 22573 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Jawa Timur 2.159.000 Orang/Paket
119 22574 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Bali 2.523.000 Orang/Paket
120 22575 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Nusa Tenggara Barat 1.413.000 Orang/Paket
121 22576 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Nusa Tenggara Timur 2.013.000 Orang/Paket
122 22577 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kalimantan Barat 1.247.000 Orang/Paket
123 22578 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kalimantan Tengah 2.092.200 Orang/Paket
124 22579 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kalimantan Selatan 1.340.900 Orang/Paket
125 22580 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kalimantan Timu 1.250.000 Orang/Paket
126 22581 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kalimantan Utara 1.763.300 Orang/Paket
127 22582 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sulawesi Utara 1.250.000 Orang/Paket
128 22583 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Gorontalo 2.296.800 Orang/Paket
129 22584 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sulawesi Barat 1.301.000 Orang/Paket
130 22585 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sulawesi Selatan 2.218.000 Orang/Paket
131 22586 51030211 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sulawesi Tengah 1.672.000 Orang/Paket
