Referensi Kelompok Belanja T.A. 2024

Reset
# Kode Detail MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan Aksi
1321 4147 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital Biaya Langganan Media Cetak dan Digital Biaya Langganan Koran/Majalah 0 Buah/Bulan
1322 4160 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital Biaya Langganan Media Cetak dan Digital Biaya langganan Jurnal 0 Paket/Tahun
1323 4175 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital Biaya Langganan Media Cetak dan Digital Biaya langganan TV Kabel 0 Paket/Bulan
1324 23226 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi Biaya Registrasi Akreditasi Biaya Registrasi Akreditasi 0 Paket/Tahun
1325 26926 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya BHP Kegiatan Pameran BHP Pameran Lainnya 0 Buah/Kegiatan
1326 21986 51120109 | Beban lainnya Biaya Lainnya Biaya Transfer 0 Buah/Kegiatan
1327 21988 51120109 | Beban lainnya Biaya Lainnya Biaya lainnya 0 Paket
1328 304 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan: Anggota (non Pegawai) 300.000 Orang/Bulan
1329 328 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Honorarium Reviewer Karya Ilmiah Reviewer dari Luar UNS 150.000 Orang/Makalah
1330 21972 51030215 | Beban Jasa Keamanan Jasa Operasional Rutin Jasa Keamanan 0 Paket/Tahun
1331 4157 51030211 | Beban Jasa Konsultan Jasa Pendukung Publikasi Jasa penterjemah 0 Lembar/Kegiatan
1332 21985 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi Jasa Pendukung Publikasi Biaya Publikasi 0 Paket/Kegiatan
1333 338 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number Biaya Proofreader Artikel Ilmiah 0 Artikel/Kcgiatan
1334 339 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number 0 Artikel/Kcgiatan
1335 4172 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi Biaya Registrasi P2M Biaya Registrasi HAKI 0 Paket/Tahun
1336 2935 51030206 | Beban Langganan Domain dan Web Hosting Biaya Langganan Domain dan Web Hosting Biaya Langganan Domain dan Web Hosting 0 Paket/Tahun
1337 26927 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain Konsumsi Rapat Makan UNS Food
(keterlibatan luar fakultas/unit)
30.000 Orang/Kegiatan
1338 26928 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food
(keterlibatan luar fakultas/unit)
15.000 Orang/Kegiatan
1339 22349 51010401 | Beban Uang Sidang Satuan Biaya Uang Saku Rapat Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. III)
(keterlibatan luar fakultas/unit)
250.000 Orang/Kegiatan
1340 26061 51010401 | Beban Uang Sidang Satuan Biaya Uang Saku Rapat Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. IV)
(keterlibatan luar fakultas/unit)
300.000 Orang/Kegiatan