Referensi Kelompok Belanja T.A. 2024

Reset
# Kode Detail MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan Aksi
501 1914 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Uzbekistan 3.784.600 Orang/Hari
502 1915 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kazakhstan 4.961.700 Orang/Hari
503 1916 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Filipina 3.367.400 Orang/Hari
504 1917 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Singapura 6.004.700 Orang/Hari
505 1918 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Malaysia 3.635.600 Orang/Hari
506 1919 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Thailand 3.933.600 Orang/Hari
507 1920 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Myanmar 2.920.400 Orang/Hari
508 1921 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Laos 3.352.500 Orang/Hari
509 1922 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Vietnam 3.263.100 Orang/Hari
510 1923 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Brunei Darussalam 3.367.400 Orang/Hari
511 1924 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kamboja 2.920.400 Orang/Hari
512 1925 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Timor Leste 3.158.800 Orang/Hari
513 1926 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Australia 5.855.700 Orang/Hari
514 1927 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Selandia Baru 5.378.900 Orang/Hari
515 1928 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kaledonia Baru 3.963.400 Orang/Hari
516 1929 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Papua Nugini 5.602.400 Orang/Hari
517 1930 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Fiji 4.306.100 Orang/Hari
518 342 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan Biaya Pendaftaran Diklat, Uji Kompetensi/ Sertifikasi dan sejenisnya 0 Orang/Kali
519 16 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Meeting UNS Inn Paket Halfday
(keterlibatan luar fakultas/unit)
191.000 Orang/Paket
520 17 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Meeting UNS Inn Paket Fullday
(keterlibatan luar fakultas/unit)
263.000 Orang/Paket