Referensi Kelompok Belanja T.A. 2023

Reset
# Kode Detail MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan
1 1 51010112 | Beban Tunjangan Uang Makan Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap Uang Makan Golongan IV/Setara 41.000 Orang/Hari
2 2 51010112 | Beban Tunjangan Uang Makan Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap Uang Makan Golongan III/Setara 37.000 Orang/Hari
3 3 51010112 | Beban Tunjangan Uang Makan Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap Uang Makan Golongan II dan I/Setara 35.000 Orang/Hari
4 22489 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN Satuan Biaya Perjadin Luar Propinsi Selain Pesawat-Pegawai-DN Moda Transportasi Air 0 Orang/Kali
5 22488 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN Satuan Biaya Perjadin Luar Propinsi Selain Pesawat-Pegawai-DN Moda Transportasi Darat 0 Orang/PP
6 22487 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Non Pegawai-DN Moda Transportasi Air 0 Orang/Kali
7 22486 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Non Pegawai-DN Moda Transportasi Darat 0 Orang/PP
8 8 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Satuan Biaya Lembur Konsumsi Lembur 30.000 Orang/Hari
9 9 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (Non UNS Food) Konsumsi Rapat Makan 30.000 Orang/Kali
10 10 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (Non UNS Food) Konsumsi Rapat Kudapan 15.000 Orang/Kali
11 11 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (Non UNS Food) Jamuan Tamu Prasmanan 90.000 Orang/Kali
12 12 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas Konsumsi Acara Makan Panitia 30.000 Orang/Kali
13 13 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas Konsumsi Acara Kudapan Panitia 15.000 Orang/Kali
14 14 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas Konsumsi Acara Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan 30.000 Orang/Kali
15 15 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas Konsumsi Acara Prasmanan 90.000 Orang/Kali
16 16 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Meeting UNS Inn Paket Halfday
(keterlibatan luar fakultas/unit)
190.000 Orang/Paket
17 17 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Meeting UNS Inn Paket Fullday
(keterlibatan luar fakultas/unit)
263.000 Orang/Paket
18 18 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Meeting UNS Inn Paket Fullboard
(keterlibatan luar fakultas/unit)
675.000 Orang/Paket
19 19 51030212 | Beban Paket Meeting Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Halfday di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Aceh 300.000 Orang/Paket
20 20 51030212 | Beban Paket Meeting Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Halfday di Luar Lingkungan UNS Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Utara 178.000 Orang/Paket