Referensi Kelompok Belanja T.A. 2023

Reset
# Kode Detail MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan
11141 22330 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Vietnam 3.263.100 Orang/Hari
11142 22331 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Brunei Darussalam 3.367.400 Orang/Hari
11143 22332 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kamboja 2.920.400 Orang/Hari
11144 22333 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Timor Leste 3.158.800 Orang/Hari
11145 22334 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Australia 5.855.700 Orang/Hari
11146 22335 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Selandia Baru 5.378.900 Orang/Hari
11147 22336 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kaledonia Baru 3.963.400 Orang/Hari
11148 22337 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Papua Nugini 5.602.400 Orang/Hari
11149 22338 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Non Pegawai Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Fiji 4.306.100 Orang/Hari
11150 22339 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Jasa Tenaga Ahli Jasa lainnya 0 Orang/Kegiatan
11151 22340 51030211 | Beban Jasa Konsultan Jasa Tenaga Ahli Jasa pengujian laboratorium 0 Paket/Kegiatan
11152 22342 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Satuan Biaya Kesejahteraan Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya untuk Pegawai SELAIN MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU 500.000 Orang/Kegiatan
11153 22343 51030208 | Beban Langganan Software Biaya Langganan Software Biaya Langganan Software (Lisensi Bulanan) 0 Lisensi/Bulan
11154 22344 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Satuan Biaya Pemeliharaan Genset Biaya Pemeliharaan Inventaris (insidentil) 0 Buah/Kali
11155 22345 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Satuan Biaya Kesejahteraan Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU 1.500.000 Orang/Kegiatan
11156 22346 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Honorarium Kegiatan Magister/Tesis dari Luar UNS Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri (Tesis) 3.000.000 Orang/Mhs Lulus
11157 22347 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Honorarium Kegiatan Doktoral/Disertasi dari Luar UNS Honorarium Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri (Disertasi) 5.000.000 Orang/Mhs Lulus
11158 22348 51030205 | Beban Iklan dan Promosi Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/ pakar/praktisi/professional Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/ professional 500.000 Buah/Kegiatan
11159 22349 51010401 | Beban Uang Sidang Satuan Biaya Uang Saku Rapat Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. III)
(keterlibatan luar fakultas/unit)
250.000 Orang/Kegiatan
11160 22350 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan Karangan Bunga 750.000 Orang/Kegiatan