Referensi Kelompok Belanja T.A. 2023

Reset
# Kode Detail MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan
11151 22351 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 1 (wujud uang untuk Non Pegawai) 7.500.000 Kategori
11152 22352 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 2 (wujud uang untuk Non Pegawai) 5.000.000 Kategori
11153 22353 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 3 (wujud uang untuk Non Pegawai) 2.500.000 Kategori
11154 22354 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 1 (wujud uang untuk Non Pegawai) 3.000.000 Kategori
11155 22355 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 2 (wujud uang untuk Non Pegawai) 2.000.000 Kategori
11156 22356 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 3 (wujud uang untuk Non Pegawai) 1.000.000 Kategori
11157 22357 51120103 | Beban Pemeriksaan Kesehatan Satuan Biaya Pemeriksaan Swab PCR 300.000 Kegiatan
11158 22358 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Satuan Biaya Penyediaan Logistik Covid-19 Penyediaan Logistik Covid-19 120.000 Kegiatan
11159 22359 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Satuan Biaya Penyediaan Logistik Covid-19 Penyediaan Multivitamin 250.000 Kegiatan
11160 22364 51030101 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - ATK Bahan Habis Pakai - ATK Kegiatan Materai 0 Buah/Kegiatan
11161 22365 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis Piala 0 Kategori
11162 22366 51030210 | Beban Penggandaan dan Percetakan Biaya Penggandaan dan Percetakan Cetak Backdrop/MMT 0 Buah/Kegiatan
11163 22367 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Sewa Mobil Dinas (Tahunan) 0 Unit/Tahun
11164 22370 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Konsumsi Rapat Makan UNS Food
(keterlibatan luar fakultas/unit)
30.000 Orang/Kegiatan
11165 22371 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food
(keterlibatan luar fakultas/unit)
15.000 Orang/Kegiatan
11166 22372 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai Insentif (Non UNS) Insentif MWA Non UNS 0 Orang/Bulan
11167 22373 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat 0 Buah/Kegiatan
11168 22374 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) Air Minum Botol Smart Wasser 600ml (1 karton) 60.000 Karton/Bulan
11169 22375 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) Air Minum Botol Smart Wasser 330ml (1 karton) 48.000 Karton/Bulan
11170 22376 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) Air Minum Botol Smart Wasser 200ml (1 karton) 17.000 Karton/Bulan